Calendari per cicles
| ESPECTACLE | GÈNERE | MES | DIES |
P2
| Pica que pica | {música} | desembre | 20, 21 |
| El ratolí viatger | {titelles} | març | 21, 22, 23, 24 |
Educació infantil
| La rateta que escombrava l’escaleta | {teatre musical} | octubre | 4, 5, 6, 7 |
| El secret del pirata (P4 i P5) | {teatre} | novembre | 22, 23, 24, 25 |
| La cigala i la formiga | {teatre i titelles} | desembre | 13, 14, 15, 16 |
| Pica que pica | {música} | desembre | 20, 21 |
| De bracet | {música} | febrer | 7, 8, 9, 10 |
| El ratolí viatger | {titelles} | març | 21, 22, 23, 24 |
| Els tres porquets | {teatre musical} | abril | 4, 5, 6, 7 |
| La festa de la Nora | {música} | maig | 9, 10, 11 |
Cicle inicial
| La rateta que escombrava l’escaleta | {teatre musical} | octubre | 4, 5, 6, 7 |
| Un llençol d’estels | {música} | novembre | 2, 3, 4 |
| El secret del pirata | {teatre} | novembre | 22, 23, 24, 25 |
| La cigala i la formiga | {teatre i titelles} | desembre | 13, 14, 15, 16 |
| L’inventor d’il·lusions | {teatre i màgia} | gener | 10, 11, 12, 13 |
| De bracet | {música} | febrer | 7, 8, 9, 10 |
| Els tres porquets | {teatre musical} | abril | 4, 5, 6, 7 |
| La festa de la Nora | {música} | maig | 9, 10, 11 |
Cicle mitjà
| Tortuga. L’illa d’en Tresot | {teatre} | octubre | 18, 19, 20 |
| De Jazz en Jazz | {música} | octubre maig |
21 2, 3, 4 |
| Un llençol d’estels | {música} | novembre | 2, 3, 4 |
| Entre pinces | {circ} | novembre desembre |
29, 30 1, 2 |
| L’inventor d’il·lusions | {teatre i màgia} | gener | 10, 11, 12, 13 |
| Papirus | {teatre} | gener | 24, 25, 26 |
| Paraules de caramel | {teatre d’objectes} | febrer | 21, 22, 23 |
| Una odissea de butxaca | {teatre} | febrer març |
28 1, 2 |
| El Mikado | {teatre musical} | març | 14, 15, 16, 17 |
Cicle superior
| Tortuga. L’illa d’en Tresot | {teatre} | octubre | 18, 19, 20 |
| De Jazz en Jazz | {música} | octubre maig |
21 2, 3, 4 |
| Entre pinces | {circ} | novembre desembre |
29, 30 1, 2 |
| Papirus | {teatre} | gener | 24, 25, 26 |
| Paraules de caramel | {teatre d’objectes} | febrer | 21, 22, 23 |
| Una odissea de butxaca | {teatre} | febrer març |
28 1, 2 |
| El Mikado | {teatre musical} | març | 14, 15, 16, 17 |
1r Cicle ESO
| Tortuga. L’illa d’en Tresot | {teatre} | octubre | 18, 19, 20 |
| De Jazz en Jazz | {música} | octubre maig |
21 2, 3, 4 |
| I tu… balles? 2010 | {dansa} | novembre | 9, 10 |
| Paraules de caramel | {teatre d’objectes} | febrer | 21, 22, 23 |
| Una odissea de butxaca | {teatre} | febrer març |
28 1, 2 |
| El Mikado | {teatre musical} | març | 14, 15, 16, 17 |
2n Cicle ESO
| I tu… balles? 2010 | {dansa} | novembre | 9, 10 |
| El Mikado | {teatre musical} | març | 14, 15, 16, 17 |
Batxillerat
| Antología de poesía española | {teatre} | octubre | 25, 26, 27, 28 |
| I tu…balles? 2010 | {dansa} | novembre | 9, 10 |
| Tirant lo Blanc, de J. Martorell | {teatre} | novembre | 15, 16, 17 |
| La bogeria, de N. Oller | {teatre} | gener | 17, 18, 19, 20 |
| Nada, de C. Laforet | {teatre} | gener febrer |
31 1, 2, 3 |







