Calendari Cronològic
DIES | ESPECTACLE | CICLE | GÈNERE |
Octubre
4, 5, 6, 7 | La rateta que escombrava l’escaleta | EI + CI | {teatre musical} |
18, 19, 20 | Tortuga. L’illa d’en Tresot | CM+CS+1r Cicle ESO | {teatre} |
21 | De Jazz en Jazz | CM+CS+1r Cicle ESO | {música} |
25, 26, 27, 28 | Antología de poesía española | Batxillerat | {teatre} |
Novembre
2, 3, 4 | Un llençol d’estels | CI+CM | {música} |
9, 10 | I tu… balles? 2010 | 1r i 2n Cicle ESO+Batx | {dansa} |
15, 16, 17 | Tirant lo Blanc, de J. Martorell | Batxillerat | {teatre} |
22, 23, 24, 25 | El secret del pirata | P4+P5+CI | {teatre} |
29, 30 | Entre pinces | CM+CS | {circ} |
Desembre
1, 2 | Entre pinces | CM+CS | {circ} |
13, 14, 15, 16 | La cigala i la formiga | EI+CI | {teatre i titelles} |
20, 21 | Pica que pica | P2+EI | {música} |
Gener
10, 11, 12, 13 | L’inventor d’il·lusions | CI+CM | {teatre i màgia} |
17, 18, 19, 20 | La bogeria, de N. Oller | Batxillerat | {teatre} |
24, 25, 26 | Papirus | CM+CS | {teatre} |
31 | Nada, de C. Laforet | Batxillerat | {teatre} |
Febrer
1, 2, 3 | Nada, de C. Laforet | Batxillerat | {teatre} |
7, 8, 9, 10 | De bracet | EI+CI | {música} |
21, 22, 23 | Paraules de caramel | CM+CS+1r Cicle ESO | {teatre d’objectes} |
28 | Una odissea de butxaca | CM+CS+1r Cicle ESO | {teatre} |
Març
1, 2 | Una odissea de butxaca | CM+CS+1r Cicle ESO | {teatre} |
14, 15, 16, 17 | El Mikado | CM+CS+1r i 2n Cicle ESO | {teatre musical} |
21, 22, 23, 24 | El ratolí viatger | P2+EI | {titelles} |
Abril
4, 5, 6, 7 | Els tres porquets | EI+CI | {teatre musical} |
Maig
2, 3, 4 | De Jazz en Jazz | CM+CS+1r Cicle ESO | {música} |
9, 10, 11 | La festa de la Nora | EI+CI | {música} |